SEKTOR PERTANIAN
| PRODUKSI PADI | |||||
| KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
| No | KECAMATAN | PRODUKSI (TON) | |||
| PADI | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 1 | Teluk Betung Barat | 97.5 | 165 | 208 | 313.37 |
| 2 | Telukbetung Timur | ||||
| 3 | Teluk Betung Selatan | ||||
| 4 | Bumi Waras | ||||
| 5 | Panjang | ||||
| 6 | Tanjung Karang Timur | ||||
| 7 | Kedamaian | 55 | 112 | 99.24 | |
| 8 | Teluk Betung Utara | ||||
| 9 | Tanjung Karang Pusat | 5.1 | 111.5 | 17 | 12.03 |
| 10 | Enggal | ||||
| 11 | Tanjung Karang Barat | ||||
| 12 | Kemiling | 241 | 242.3 | 258.1 | 267.07 |
| 13 | Langkapura | 174.08 | 227.9 | 168.2 | 127.52 |
| 14 | Kedaton | ||||
| 15 | Rajabasa | 5838.55 | 5891.3 | 6189.7 | 6361.5 |
| 16 | Tanjung Senang | 856.8 | 1091.8 | 1417.7 | 1290.21 |
| 17 | Labuhan Ratu | 50.7 | 44.8 | 102 | 99.25 |
| 18 | Sukarame | 650.7 | 985.8 | 1032 | 1047.21 |
| 19 | Sukabumi | 716.4 | 434.6 | 589 | 622.54 |
| 20 | Way Halim | ||||
| JUMLAH | 8630.83 | 9250 | 10093.7 | 10239.94 | |


