SEKTOR PARIWISATA
DATA OBJEK WISATA YANG SUDAH DIKELOLA PER BULAN AGUSTUS TAHUN 2018
NO | DATA DAYA TARIK WISATA | KETERANGAN |
1 | Lembah Hijau | |
2 | Puncak Mas | |
3 | Camp 91 | |
4 | Taman Sakura | |
5 | Taman Rusa | |
6 | Taman Kupu Kupu | |
7 | Rumah Strawberry | |
8 | Duta Wisata | |
DATA OBJEK WISATA YANG BELUM DIKELOLA PER BULAN AGUSTUS TAHUN 2018
|
||
NO | DATA DAYA TARIK WISATA | KETERANGAN |
1 | MASJID TUA AL – ANWAR | MASJID YANG DIBANGUN OLEH DAENG |
H. MUHAMMAD SALEH | ||
2 | VIHARA THAI HIN BIO | KLENTENG KONG HU CU |
3 | GEREJA MARTURIA | GEREJA YANG DIBANGUN PADA ZAMAN |
KOLONIAL BELANDA | ||
4 | MASJID AL – YAQIN | PERTAMA SEKALI DIBANGUN OLEH PERANTAU |
ASAL BENGKULU TAHUN 1923 DIPASAR BAWAH | ||
5 | GEREJA KATEDRAL | DIBANGUN SEJAK 1952 |
6 | STASIUN KERETA API | |
7 | GOA JAJAR | |
8 | GOA CEPIT | |
9 | SUMUR PUTRI | |
10 | JEMBATAN BETON WAY BALAU | |
11 | MASJID AL ABROR | |
12 | PANTAI TIRTAYASA | |
13 | PANTAI PURI GADING | |
14 | TAMAN HUTAN KOTA | |
15 | PLTD | |
16 | TAMAN PADANG GOLF | |
17 | JAJAR INTON | |
18 | WISATA AIR PANAS | |
19 | TELUK LAMPUNG |
DATA OBJEK WISATA YANG MASUK DALAM PELUANG INVESTASI PER BULAN AGUSTUS TAHUN 2018
NO | DATA DAYA TARIK WISATA | KETERANGAN |
1 | AIR TERJUN BATU PUTU |